| 製品情報 | サポート | 会社情報 | お問合せ | ブログ | |
| 適格請求書発行事業者登録番号 T6-4500-0100-1946 | |||||
PLRFシリーズは強力な耐環境性能を備えた長距離測定向けレーザー距離計です。非常に頑丈で小型、シンプルに作られたPLRFレーザー距離計は、天候に左右されず、どんな環境でも使え、移動性に優れ、計測に必要な操作は僅か二つのボタンを操るだけです。
携帯性に優れた単眼型
PLRFの単眼型ファインダーは筐体を小型化でき、重量は同社超長距離用レーザー距離計VECTORの半分以下わずか670g、とても携帯性に優れています。
驚きの性能
PLRFは長距離を計測するためのレーザー距離計です。ライナップしているモデルはそれぞれ2.5km〜最長4kmまでの測定に対応します。各モデルの対応距離は下図のようになります。
バー右端での距離は測定環境条件が良い場合にに計測可能な距離です。バーが青色の部分は測定環境条件が悪い時に計測できる距離を表します。環境条件の目安は以下の通りです。
| 理想的な条件 | 悪い条件 |
| 澄んだ空気、くもりまたは薄明り時 | 雪、霧、雨、スモッグ、多湿、高温 |
| 反射効率の良い垂直方向の目標物 | 小さい目標物 |
| 安定したホールド | 暗色、不均一な表面、枯れた立木 |
多様な測定モード
PLRFには多様な測定モードがあり、様々な環境で有効に測定が行えます。
これらの標準的な測定に加え、2点間垂直距離・方位角と距離・相対水平角および相対仰角などの測定が可能です。
付属品
| 標準品: | 予備部品: | ||||
| 1 | PLRF10C / PLRF15C | ||||
| 2 | 903 590 | ゴムカバー | 6 | 727 539 | 電池カバー |
| 3 | 667 002 |
SEB51 リチウム電池、3V CR123A(2個必要) | 7 | 703 228 | コネクタ保護キャップ |
| 4 | 724 828 | PLRF用ポーチ | 8 | 725 020 | 長紐 |
仕様
| PLRF10C | PLRF15C | PLRF25C | |
| レンズ | 単眼型 | ||
| レンズ倍率 | 6倍 | ||
| 視野角 | 106mil/6° | ||
| 単位 | メートル / ヤード / フィート | ||
| 最小距離 | 5m | ||
| 最大距離 | 2500m | 3000m | 4000m |
| 精度 | ±2m |
±2m(50m〜1.5km) ±5m(<50m / >1.5km) | |
| 距離分解能 | 1m / 1y / 1ft | ||
| 高度分解能 | 1m / 1y / 1ft | ||
| 計測時間 | 0.4秒〜1.0秒 | 0.4秒〜0.6秒 | |
| 方位単位 | 6400,6300,6000mil / 360° / 400gon | ||
| 方位分解能 | 1mil / 1° / 1gon | ||
| 方位精度 | ±10mil / ±0.6° | ||
| 仰角精度 | ±3mil / 0.2° | ||
| 最大仰角 | ±45° | ||
| 磁気偏差 | ±999mil / ±99.9° / ±99.9gon | ||
| 電池 | 3Vリチウム電池(type CR123A) | ||
| 電池容量 | 約5000回計測可能 | ||
| 運用温度 | -35℃〜+63℃ | ||
| 保管温度 | -40℃〜+85℃ | ||
| 耐振動性 | 10〜500 Hz 10分 | ||
| 寸法(mm) | 101×65×125 | 129×87×55 | |
| 重量(電池含む) | 670g | 590g | |
| 外部インターフェイス | RS232 | ||
オプション&アクセサリ
| オプション: | ||
| 1 | 706 271 | SEV48 データケーブル PC |
| 2 | 721 951 | SEV63 データケーブル PLGR |
| 3 | 702 984 | SEV83 データケーブル GARMIN 12/12XL |
| 4 | 664 868 | 小型三脚SST3-1(非磁性) |
| 5 | 729 452 | 小型三脚SST3-2(非磁性・パン/チルトヘッド付き) |
その他