NANO
羽根のように軽い
軽量モデル
製品仕様
NANO | NANO M1 | NANO M1 lite | |
本体サイズ | 36×13×9 mm | 32×12×7 mm | 32×12×7 mm |
重量 | 3.7 g | 2.7 g | 2.0 g |
通信 | INTELINK(独自Bluetooth通信機能) | ||
アンテナ | チタン合金製外部アンテナ | ||
バッテリ容量 | 40 mAh | 40 mAh | 15 mAh |
太陽光発電効率 | 30 % (測位500回相当) | ||
記憶容量 | 保存データ数 380,000 (通常460日間分のデータ量) | ||
測位精度 | 5 m CEP(上空が開けていること) | ||
耐環境性能 |
IP68 | ||
動作温度 | -20 〜 +60 ℃ | ||
保管温度 | +15 〜 +35 ℃ |