自動開閉器 仕様
KS-SUP-MシリーズとKS-THP-Mシリーズで一部本体の仕様が異なります。
サイズ | 280mm×380㎜×130㎜ ※突起等除く |
重量 | 3㎏ |
使用電源 | 単相100V/200V(プラグ:2極) ※三相では使用できません |
消費電力 | 測定:0.7W 待機:0.2W |
動作環境 | 温度:-20℃~50℃まで/簡易防水 ※内部結露しないこと |
接続方式 | Wi-Fi(802.11 b/g/n/e/i) |
備考 | 設定はブラウザやAndroid専用アプリケーション「KSSet」から変更可能です |
センサー 仕様
センサー名 | KS-THP-S1 温度湿度気圧センサー |
重量 | 50g(ケーブル除く) |
ケーブル長 | 標準:10m(最長40mまで延長可能) |
仕様 | 温度 測定範囲:-40℃~85℃
湿度精度:±0.5℃(25℃)±1.0℃(その他) 分解能:0.01℃ 測定範囲:40%RH~100%RH
気圧精度:±3.0%RH 分解能:0.008%RH 測定範囲:300hPa~1100hPa 精度:±1.0hPa 非防水(遮光遮水用の日傘オプションあり) |
センサー名 | KS-THP-S3 土壌水分センサー |
重量 | 50g(ケーブル除く) |
ケーブル長 | 標準:10m(最長40mまで延長可能) |
仕様 | 精度:±3%VWC(8dS/m以下の砂質土壌) 砂、ローム、黒ボクに対応 防水 ※土壌環境により変動あり |
センサー名 | KS-THP-S4 土壌温度センサー |
重量 | 5g(ケーブル除く) |
ケーブル長 | 標準:10m(最長40mまで延長可能) |
仕様 | 精度:±2℃ 先端部防水 |
センサー名 | KS-THP-S5 二酸化炭素センサー |
重量 | 100g(ケーブル除く) |
ケーブル長 | 標準:10m(最長20mまで延長可能) |
仕様 | 0~2000ppm 精度:±3% 非防水(遮光遮水用の日傘オプションあり) |
センサー名 | KS-THP-S6 日射センサー |
重量 | 100g(ケーブル除く) |
ケーブル長 | 標準:10m(最長40mまで延長可能) |
仕様 | 0~1000W/㎡ 精度:±10% 防水 |
センサー名 | KS-THP-S7 雨感知センサー |
重量 | 80g(ケーブル除く) |
ケーブル長 | 標準:5m(延長不可) |
仕様 | 生値(0=雨、4095=晴) 設置時に傾斜を調整することで感度調整が可能 |
備考 | 設置用オプションあり |
センサー名 | KS-THP-S8 風向風速センサー |
重量 | 300g(ケーブル除く) |
ケーブル長 | 標準:10m(最長20mまで延長可能) |
仕様 | 風向:0~359.9° 精度:±3% 風速:1~40m/s 精度:±5% |
備考 | 設置用オプションあり |
開閉モーター 仕様
ハウス長 | ~50m | ~100m | ~120m | ~160m |
消費電力 | 62W | 80W | 100W | 130W |
トルク | 35N.m | 60N.m | 80N.m | 100N.m |
回転速度 | 3.8rpm | 3.8rpm | 2.8rpm | 2.8rp |
回転数 | 30回転 | 35回転 | 35回転 | 55回転 |
最大開閉幅 (φ22時) |
約1.7m | 約2.4m | 約2.4m | 約3.7m |
電圧 | DC 24V(全モーター共通) | |||
重量 | 2.5kg | 2.7kg | 2.8kg | 3.2kg |