ティンバーテック
製品情報 サポート 会社情報 お問合せ ブログ
適格請求書発行事業者登録番号  T6-4500-0100-1946
鳥類用 VHFトランスミッタ
種類 タイプ 取り付け 重量(g) 期間(days) アンテナ(cm) 範囲(km)
キツツキ TXP-L テイルクリップ 7.0 150 20 1.5
ツル TXV-10 バックパック 50.0 450 45 6.0
ケワタガモ TXP-R バックパック 15.0 15.0 120 30
ハイイロガン TXP-L 首輪 25.0 25.0 650 20
カラス TXP-L バックパック 8.5 8.5 180 30
マガモ TXP-L テイルクリップ 7.5 7.5 150 30
コブハクチョウ TXP-R 首輪 35.0 35.0 650 30
ヒメモリバト TXP-L バックパック 7.5 7.5 60 20
ハト TXP-L バックパック 8.0 8.0 160 25


陸上生活型鳥類用 VHFトランスミッタ
種類 タイプ 取り付け 重量(g) 期間(days) アンテナ(cm) 範囲(km)
ライチョウ TXP-L ネックレス 21.0 900 25 2.0
ヨーロッパオオライチョウ
(メス)
TXP-L ネックレス 21.0 900 25 2.0
ヨーロッパオオライチョウ
(オス)
TXV-10 ネックレス 28.0 375 30 4.5
キジ TXP-R ネックレス 25.0 330 25 3.0
ノガン TXV-10 ネックレス 90.0 1200 45 6.0
ヤマウズラ TXP-L ネックレス 8.0 150 20 1.0
バン TXP-L ネックレス 8.5 120 20 1.5
カラフトライチョウ TXP-L ネックレス 16.0 360 20 1.5


ふくろう、猛禽類用 VHFトランスミッタ
種類 タイプ 取り付け 重量(g) 期間(days) アンテナ(cm) 範囲(km)
ニシオオノスリ TXP-L バックパック又は
テイルマウント
10.0 300 30 2.0
ニシオオノスリ(オス) TXP-R バックパック 18.0 250 30 4.0
ワシミミズク TXP-L レッグマウント 12.0 250 10 2.0
イヌワシ TXV-10 バックパック 75.0 900 45 12.0
オオタカ TXP-R バックパック 18.0 250 30 4.0
トラフズク TXP-L バックパック 7.0 60 20 1.5
チュウヒ TXP-L テイルマウント 10.0 120 20 1.5
ミサゴ TXP-R テイルマウント 25.0 330 45 6.0
ミサゴ TXV-10 バックパック 35.0 600 30 4.0
 
Copyright © TIMBERTECH Co.,Ltd All Rights Reserved.