ティンバーテック
製品情報 サポート 会社情報 お問合せ ブログ
適格請求書発行事業者登録番号  T6-4500-0100-1946
草食動物用 VHFトランスミッタ
種類 タイプ 重さ(g) 期間(months) アンテナタイプ 範囲(km)
カモシカ TXV-10 280 30.0 ホイップ 4-6
ゾウ TXV-10 3600 60 ダイポール 6-8
シフゾウ TXV-10 360 60.0 ホイップ 4-6
ヤギ TXV-10 300 60.0 パッチ 4-6
ムース(子供) TXP-L 20(イヤータグ) 8.0 内蔵 1.0-1.5
ムース TXV-10 850-1000 60.0 パッチ(ダイポール) 6-8
キョン TXV-10 100 25.0 ホイップ 2-3
アカシカ TXV-10 360 60.0 パッチ 4-6
トナカイ TXV-10 350 60 パッチ 4-6
ノロジカ TXV-10 220 30.0 ホイップ 4-6
イノシシ TXP-L 22(イヤータグ) 8.0 内蔵 1.0-1.5
イノシシ TXV-10 320 30.0 パッチ 3-4


中型、小型哺乳類用 VHFトランスミッタ
種類 タイプ 重さ(g) 期間(months) アンテナタイプ 範囲(km)
アメリカンミンク(メス) TXP-L 22.0 10.0 内蔵 1.0
クロアシヤマネコ TXV-10 50 10 ホイップ 3.0
ネズミ TXP-L 7.0 10.0 ホイップ 0.3
アパラチアワタオウサギ TXP-L 40 30 内蔵 1.5
ヤマアラシ TXP-R 66 15 パッチ 2.0
ヨーロッパハタリス TXP-L 10.0 3.0 ホイップ 0.5
ハリネズミ TXP-L 6.0(にかわ) 1.6 ホイップ 1.0
ヤマウサギ TXP-R 50 15 内蔵 2.5
マツテン TXP-R 40 8 内蔵 2.0
ウサギ TXP-L 33 6.5 内蔵 1.5
アカリス TXP-L 10.0 5.0 内蔵 0.5-1.5
イタチ(オス) TXP-L 10.0 5.0 ホイップ 0.5-1.0
ケナガイタチ TXP-R 29.0 10.0 内蔵 2.0


捕食動物用 VHFトランスミッタ
種類 タイプ 重さ(g) 期間(months) アンテナタイプ 範囲(km)
ホッキョクギツネ TXP-R 55 15 ホイップ 3.0
アナグマ TXV-10 110 20 パッチ 2.0
ボブキャット TXV-10 105 25 ホイップ 3
ヒグマ TXP-L 30(イヤータグ) 15 内蔵 1-1.5
ヒグマ TXV-10 630 60 パッチ 6-8
ツキノワグマ TXV-10 450 30 パッチ 4-6
ライオン TXV-10 630 60 パッチ 6-8
ライオン TXV-10 900 60 パッチ 6-8
オオヤマネコ TXV-10 200 30 パッチ 3-5
クーガー TXV-10 400 60 パッチ 4-6
タヌキ TXV-10 90 15 ホイップ 3.0
アカキツネ TXV-10 120 23 パッチ 2.5
カワウソ TXP-L 15 25 埋め込み 0.5
オオカミ TXV-10 400 60 パッチ 4-6
 
Copyright © TIMBERTECH Co.,Ltd All Rights Reserved.